当前游戏 新加坡28星火 算法 单双
第 26240314 期开奖还有 分 秒
0 + 3 + 6=9
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240314 | 23:12:00 | - | 单 | null |
| 26240313 | 23:08:30 | 0 + 3 + 6=09 | 单 | 对 |
| 26240312 | 23:05:00 | 8 + 3 + 5=16 | 单 | 错 |
| 26240311 | 23:01:30 | 0 + 9 + 7=16 | 双 | 对 |
| 26240310 | 22:58:00 | 9 + 9 + 1=19 | 双 | 错 |
| 26240309 | 22:54:30 | 7 + 2 + 0=09 | 单 | 对 |
| 26240308 | 22:51:00 | 1 + 9 + 6=16 | 单 | 错 |
| 26240307 | 22:47:30 | 3 + 6 + 8=17 | 双 | 错 |
| 26240306 | 22:44:00 | 5 + 0 + 3=08 | 单 | 错 |
| 26240305 | 22:40:30 | 5 + 9 + 5=19 | 单 | 对 |
| 26240304 | 22:37:00 | 9 + 8 + 8=25 | 双 | 错 |
| 26240303 | 22:33:30 | 3 + 1 + 7=11 | 单 | 对 |
| 26240302 | 22:30:00 | 2 + 2 + 0=04 | 双 | 对 |
| 26240301 | 22:26:30 | 2 + 6 + 5=13 | 单 | 对 |
| 26240300 | 22:23:00 | 0 + 5 + 8=13 | 单 | 对 |
| 26240299 | 22:19:30 | 1 + 0 + 8=09 | 双 | 错 |
| 26240298 | 22:16:00 | 3 + 2 + 7=12 | 单 | 错 |
| 26240297 | 22:12:30 | 7 + 9 + 7=23 | 双 | 错 |
| 26240296 | 22:09:00 | 3 + 3 + 8=14 | 双 | 对 |
| 26240295 | 22:05:30 | 0 + 4 + 6=10 | 双 | 对 |
